产品型号:卷钉
适用钉枪:卷钉枪(国内各种品牌同型号钉枪通用)
卷钉其他型号:2128、2132、2138、2145、2150、2345、2350、2355、2357、2364、2550、2557、2564、2565、2570、2575、2964、2970、2975、2980、31100、3190、33100
卷钉:卷钉主要分为三类,按圆钉表面处理及杆钉形状分:
光钉、环牙、螺牙、镀锌、环牙镀锌、螺牙镀锌、涂树脂等;
按钉尖加工形状分:钻石型、斧头型和平尖型;按卷钉形状分:
屋顶型卷钉、平顶形卷钉。
详细规格:
卷钉系列 | 重量/盒 | 重量/箱 | 线径 | 钉长 | 包装规格 |
2128光杆卷钉 | 0.32kg | 13kg | 2.1 | 28mm | (40*400)=16000 |
2132螺纹卷钉 | 0.32kg | 14kg | 2.1 | 32mm | (40*400)=16000 |
2138螺纹卷钉 | 0.4kg | 16.45kg | 2.1 | 38mm | (40*400)=16000 |
2145螺纹卷钉 | 0.5kg | 19.8kg | 2.1 | 45mm | (40*400)=16000 |
2150螺纹卷钉 | 0.5kg | 22kg | 2.1 | 50mm | (40*400)=16000 |
2345螺纹卷钉 | 0.48kg | 16.34kg | 2.3 | 45mm | (36*300)=10800 |
2350螺纹卷钉 | 0.5kg | 18kg | 2.3 | 50mm | (36*300)=10800 |
2355螺纹卷钉 | 0.51kg | 19kg | 2.3 | 55mm | (36*300)=10800 |
2357螺纹卷钉 | 0.5kg | 19.2kg | 2.3 | 57mm | (36*300)=10800 |
2364螺纹卷钉 | 0.55kg | 19kg | 2.3 | 64mm | (30*300)=9000 |
2550螺纹卷钉 | 0.5kg | 17kg | 2.5 | 50mm | (30*300)=9000 |
2557螺纹卷钉 | 0.66kg | 20kg | 2.5 | 57mm | (30*300)=9000 |
2564螺纹卷钉 | 0.7kg | 22kg | 2.5 | 64mm | (30*300)=9000 |
2565螺纹卷钉 | 0.75kg | 24kg | 2.5 | 65mm | (30*300)=9000 |
2570螺纹卷钉 | 0.75kg | 23kg | 2.5 | 70mm | (30*300)=9000 |
2575螺纹卷钉 | 0.76kg | 24kg | 2.5 | 75mm | (25*300)=7500 |
2964螺纹卷钉 | 0.7kg | 20kg | 2.9 | 64mm | (20*300)=6000 |
2970螺纹卷钉 | 0.78kg | 17kg | 2.9 | 70mm | (18*250)=4500 |
2975螺纹卷钉 | 0.9kg | 17kg | 2.9 | 75mm | (18*250)=4500 |
2980螺纹卷钉 | 0.9kg | 19kg | 2.9 | 80mm | (18*250)=4500 |
3.1*100螺纹卷钉 | 1.3kg | 16kg | 3.1 | 100mm | (12*225)=2700 |
31*90螺纹卷钉 | 1.45kg | 15kg | 3.1 | 90mm | (12*225)=2700 |
33*100螺纹卷钉 | 1.5kg | 18kg | 3.3 | 100mm | (12*200)=2400 |
注 : 产品不同批次会产生数值相应误差 , 但绝不影响产品质量,请放心使用。




